2011 yılı Strasbourg İlahiyat Fakültesi Hazırlık Programı Mülakatı 09/09/2011 tarihinde Paris’de yapılmıstır. 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında üniversitemize asıl kayıt yaptıracak öğrencilerimiz mülakat sonrasında mülakat başarı durumları göz önünde bulundurularak asıl ve yedek olmak üzere mülakat sınavı sonuçları netlik kazanmıştır.
2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Strasbourg İlahiyat Fakültesi Hazırlık Programı Mülakat Sınavı Sonuçları
| SN | ADI | SOYADI | BÖLGESİ |
| ASIL (ERKEKLER) | |||
| 1 | MURAT | OZTURK | REIMS |
| 2 | RAMAZAN | ISIK | NİEDERHASLACH |
| 3 | MUHAMMED | EKINCI | STRASBOURG |
| 4 | AHMET | MESE | OYANNAX |
| 5 | MUSTAFA | GÜNES | QUİMPER |
| 6 | RASIM | VAR | REICHSHOFFEN |
| 7 | AHMET | KURI | MONTBELIARD |
| 8 | MUCAHIT | NEFES | LE GRANOL LEMPS |
| 9 | YALÇIN | KAPLAN | LOUVIERS |
| 10 | YASİN | GENÇTÜRK | BİTCHE |
| 11 | MUHAMMET ALI | TOPAL | THIERS |
| 12 | YAKUP | ALPASLAN | SARRE – UNION |
| 13 | HASAN | USLU | BİTCHE |
| 14 | YAKUB HARUN | UZUN | LE GREUSOT |
| 15 | BILAL | UZUN | CREUSOT |
| ASIL (BAYANLAR) | |||
| 16 | HATİCE | BAYRAK | FLERS |
| 17 | ASLIHAN | TASKAFA | MULHOUSE |
| 18 | KÜPRA | DİNC | MULHOUSE |
| 19 | ELIF | ONCU | ATTIGNAT |
| 20 | FATMA | ÜÇLER | MONT SAINT AIGNAN |
| 21 | ŞÜKRAN | BEKİRGİL | THIONVILLE |
| 22 | TUBA | AKGUN | SARREGUEMINES |
| 23 | ZEHRA | AKTAŞ | MULHOUSE |
| 24 | ASLIHAN | KOCAMAN | ARGENTEUIL |
| 25 | ESMA | PATAN | AVIGNON |
| 26 | GULAY | ADIBELLI | ST DIE |
| 27 | TULAY | INANLI | STRASBOURG |
| 28 | HACER | YAŞAR | MULHOUSE |
| 29 | ASLI | BOZKU | CHOISY LE ROI |
| 30 | MERVE | KURTULMUS | SULLY SIL |
| YEDEK (ERKEKLER) | |||
| 31 | MUHAMMET | ŞİMŞEK | PERPIGNANT |
| 32 | TERKAN | CALIK | AUDINCOURT |
| YEDEK (BAYANLAR) | |||
| 33 | MERYEM | KOCAMAN | ARGENTEUIL |
| 34 | GULSEVIM | TINMAZ | ST DENIS LE SENS |
| 35 | FATMAGUL | ALTINDAG | AVIGNON |
| 36 | ELIF | ACUN | ROMANS LA MONNAIE |
| 37 | MERYEM | FINDIK | VALENCE |
| 38 | ELÇİN | ÖZEN | ROUBAIX |
| 39 | HAVA | BÖYÜK | MONTMORENCY |
| 40 | MERVE | DOGAN | CLERMONT FERRAND |
| KAZANAMAYANLAR | |||
| 41 | ELİF | AL | AUXERRE |
| 42 | FATMA | ZENGIN | GARGES LES GONESSE |
| 43 | AYNUR | METIN | VILLENEUVE SUR YONNE |
| 44 | YUNUS | KOCAMAN | ARGENTEUIL |
| 45 | KADEM | ONAT | CREIL |
| 46 | YASEMIN | TINMAZ | ST DENIS LE SENS |
| 47 | GURBET | GUMUS | PONT A MOUSSONT |
| 48 | SEYMA | OZCAKAL | GEISPOLSHEIM |
| ŞARTI TUTMAYAN | |||
| 49 | TUGBA | CELIKBILEK | BONDY |
| Not: Asıllardan kayıt yaptırmayan öğrenci olur ise Yedeklerden | |||
| sırası ile öğrenci alınacaktır. Bütün öğrencilere başarılar dileriz. | |||



